Chi tiết trường hợp
Báo cáo thử cắt so sánh của giá đỡ khung xe thanh đẩy lực lên ZG310-570 (HB180-230)
Trường hợp thử cắt so sánh của một khách hàng tại Sơn Đông đối với giá đỡ thanh đẩy lực trên xe:
![]() |
Công ty TNHH Công nghiệp và Thương mại Kiếm Xuyên Thạch Nam Kinh | |
| Báo cáo thử cắt so sánh | ||
| Mục đích thử nghiệm: √ Khả năng chống mài mòn □ Khả năng chống vỡ mẻ □ Chất lượng bề mặt của mặt gia công | ||
| Kiểm tra | Hiện đang sử dụng | |
| Quy cách và kiểu dáng của mũi khoan | GDMK250R5W32M/GDMK2500XE P25 | KSEM250R5WN32M/KSEM2500HPGM KC7315 |
| Thương hiệu | YESTOOL | Kenna |
| Chất liệu sản phẩm | ZG310-570 | ZG310-570 |
| Độ cứng của vật liệu | HB180-230 | HB180-230 |
| Tên sản phẩm | Chân đỡ khung xe thanh đẩy lên | Chân đỡ khung xe thanh đẩy lên |
| Phương thức gia công | Khoan cắt | Khoan cắt |
| Phương thức cắt | Làm mát bên trong, dung dịch nhũ hóa | Làm mát bên trong, dung dịch nhũ hóa |
| Thiết bị dùng để thử nghiệm | Máy XHY766 của Thanh Hải | Cự cao HM63H |
| Tốc độ trục chính n r/nim | 900 | 600 |
| Độ sâu lỗ mm | 125 (lỗ thông) * 6 (điểm khoan) | 125 (lỗ thông) * 6 (điểm khoan) |
| Tiến dao f mm/r | 150 | 50-60 |
| Số lượng sản phẩm gia công | 60 | 35 |
| Tuổi thọ | 41.5M | 24.15M |
| Vật thể thực của phôi |
|
![]() |
| Tình trạng hao mòn của dụng cụ cắt |
|
|
| Tổng quan về tình trạng mài mòn | Đỉnh mũi khoan của mũi khoan trung bình bị mẻ nhỏ, lưỡi ngang mòn bình thường, phần bên ngoài bị mòn và cháy. | Đỉnh mũi khoan trung tâm bình thường, mép ngang có nhiều vết mẻ nhỏ, mép ngoài cũng có các vết mẻ nhỏ. |
| Đánh giá gia công | Khách hàng khá hài lòng về tuổi thọ và hiệu suất, tuy nhiên tải của máy công cụ lại cao hơn khoảng 45%, nhưng khách hàng vẫn đánh giá cao về tuổi thọ và hiệu suất. | Hiệu suất cao, giá thành thấp, tuổi thọ tương đối ngắn; tải của máy công cụ ở mức dưới 30%. |
| Trạng thái mạt sắt | ![]() |
![]() |








