Trường hợp gia công mũi taro bằng phương pháp luyện kim bột từ đá phiến silex
Trường hợp gia công taro cho chi tiết đĩa sau khi xử lý nhiệt bằng thép 40CrMo.
Chi tiết trường hợp
| Công ty TNHH Công nghiệp và Thương mại Kiếm Xuyên Thạch Nam Kinh | ||||||||
| Báo cáo thử cắt ren bằng mũi taro | ||||||||
| Khách hàng | Một nhà máy cơ khí tại Trùng Khánh | Ngày | Ngày 28 tháng 3 năm 2023 | Hình sản phẩm 1 | ![]() |
|||
| Máy Giường |
Loại máy công cụ: Trung tâm gia công đứng | |||||||
| Loại trục chính máy công cụ: BT30 | ||||||||
| Cán dao: Đầu kẹp lò xo | ||||||||
| Loại làm mát: Làm mát bên ngoài | Áp suất làm mát của máy công cụ: | |||||||
| Phôi | Tên phôi | Phần đĩa | Vật liệu phôi | 40CrMo | ||||
| Xử lý nhiệt | Là | Độ cứng | HRC 28~32 | Hình sản phẩm 2 | ![]() |
|||
| Công đoạn gia công | Gia công thô – khoan tạo lỗ định vị – phun lớp phủ lên vị trí khoan – xử lý nhiệt – mài bề mặt – khoan lỗ – vát mép – taro | |||||||
| Bề mặt phôi | Đã gia công bề mặt |
|
||||||
| Không can thiệp | ||||||||
| Lỗ thông | ||||||||
| Dự Lỗ | Không có | |||||||
| Yêu cầu gia công | Đường kính lỗ đáy | D10,8±0,01 | Hình 1 về sự mất hiệu lực | ![]() |
||||
| Độ sâu | Đường kính lỗ nền của ren là 20 mm, chiều sâu taro là 20 mm. | |||||||
| Yêu cầu về tuổi thọ của dao: 150 chi tiết × 10 | ||||||||
| Kiểm tra | So sánh thương hiệu | YG tuổi thọ 150–180 chiếc | ||||||
| Sản phẩm thử nghiệm | Thương hiệu | Sản phẩm đá tên 1 | Sản phẩm đá tên 2 | |||||
| Tên quy cách | Tên sản phẩm | Chìa vặn bu-lông mâm xe (Hình sản phẩm 1) | Chìa vặn bu-lông mâm xe (Hình sản phẩm 2) | |||||
| Thông số sản phẩm | M12*1.25 rãnh thẳng 5P | M12*1.25 xoắn 5P | Hình 2 về sự mất hiệu lực | ![]() |
||||
| Các thông số cắt | Tốc độ quay - N r/min | 230 | 230 | |||||
| Tốc độ ăn dao - Vf mm/phút | 287 | 287 | ||||||
| Kết quả cắt thử | Bài kiểm tra 1: Tuổi thọ dụng cụ cắt. Số lỗ | 203 chi tiết*10 | 12 chi tiết gia công * 10 | |||||
| Trạng thái hết hiệu lực | Mài mòn, nhưng không dừng lại ở quy tắc | Mặt trước bị mẻ 5 răng, có một lưỡi cắt (xem Hình 1 về tình trạng hỏng) | ||||||
| Bài kiểm tra thứ hai: Tuổi thọ dụng cụ cắt. Số lượng lỗ | 113 chi tiết gia công * 10 | 120 chi tiết*10 | Hình 3 không còn hiệu lực | ![]() |
||||
| Trạng thái hết hiệu lực | Mặt trước bị mẻ 3 răng, hai dải răng (xem Hình 2 về sự hỏng hóc) | Mặt sau của lưỡi dao bị vỡ 1 răng (xem Hình 3 về tình trạng hỏng) | ||||||
| Kết luận và khuyến nghị | Kết luận | Tuổi thọ gia công của sản phẩm mũi taro kim loại bột rãnh thẳng ArrowStone cao hơn khoảng 30% so với các sản phẩm hiện đang sử dụng. | ||||||
| Đề xuất | Có thể điều chỉnh một chút góc trước của đỉnh răng, làm cho nó hơi bo tròn. | |||||||





